docs: create roadmap (6 phases)
This commit is contained in:
@@ -93,42 +93,42 @@
|
||||
|
||||
| Requirement | Phase | Status |
|
||||
|-------------|-------|--------|
|
||||
| FMT-01 | TBD | Pending |
|
||||
| FMT-02 | TBD | Pending |
|
||||
| FMT-03 | TBD | Pending |
|
||||
| FMT-04 | TBD | Pending |
|
||||
| FMT-05 | TBD | Pending |
|
||||
| FMT-06 | TBD | Pending |
|
||||
| FMT-07 | TBD | Pending |
|
||||
| FMT-08 | TBD | Pending |
|
||||
| ENC-01 | TBD | Pending |
|
||||
| ENC-02 | TBD | Pending |
|
||||
| ENC-03 | TBD | Pending |
|
||||
| ENC-04 | TBD | Pending |
|
||||
| ENC-05 | TBD | Pending |
|
||||
| CMP-01 | TBD | Pending |
|
||||
| CMP-02 | TBD | Pending |
|
||||
| INT-01 | TBD | Pending |
|
||||
| INT-02 | TBD | Pending |
|
||||
| CLI-01 | TBD | Pending |
|
||||
| CLI-02 | TBD | Pending |
|
||||
| CLI-03 | TBD | Pending |
|
||||
| KOT-01 | TBD | Pending |
|
||||
| KOT-02 | TBD | Pending |
|
||||
| KOT-03 | TBD | Pending |
|
||||
| KOT-04 | TBD | Pending |
|
||||
| SHL-01 | TBD | Pending |
|
||||
| SHL-02 | TBD | Pending |
|
||||
| SHL-03 | TBD | Pending |
|
||||
| TST-01 | TBD | Pending |
|
||||
| TST-02 | TBD | Pending |
|
||||
| TST-03 | TBD | Pending |
|
||||
| FMT-01 | Phase 2 | Pending |
|
||||
| FMT-02 | Phase 2 | Pending |
|
||||
| FMT-03 | Phase 2 | Pending |
|
||||
| FMT-04 | Phase 2 | Pending |
|
||||
| FMT-05 | Phase 1 | Pending |
|
||||
| FMT-06 | Phase 6 | Pending |
|
||||
| FMT-07 | Phase 6 | Pending |
|
||||
| FMT-08 | Phase 6 | Pending |
|
||||
| ENC-01 | Phase 2 | Pending |
|
||||
| ENC-02 | Phase 2 | Pending |
|
||||
| ENC-03 | Phase 2 | Pending |
|
||||
| ENC-04 | Phase 2 | Pending |
|
||||
| ENC-05 | Phase 2 | Pending |
|
||||
| CMP-01 | Phase 2 | Pending |
|
||||
| CMP-02 | Phase 2 | Pending |
|
||||
| INT-01 | Phase 2 | Pending |
|
||||
| INT-02 | Phase 3 | Pending |
|
||||
| CLI-01 | Phase 2 | Pending |
|
||||
| CLI-02 | Phase 2 | Pending |
|
||||
| CLI-03 | Phase 2 | Pending |
|
||||
| KOT-01 | Phase 4 | Pending |
|
||||
| KOT-02 | Phase 4 | Pending |
|
||||
| KOT-03 | Phase 4 | Pending |
|
||||
| KOT-04 | Phase 4 | Pending |
|
||||
| SHL-01 | Phase 5 | Pending |
|
||||
| SHL-02 | Phase 5 | Pending |
|
||||
| SHL-03 | Phase 5 | Pending |
|
||||
| TST-01 | Phase 3 | Pending |
|
||||
| TST-02 | Phase 3 | Pending |
|
||||
| TST-03 | Phase 3 | Pending |
|
||||
|
||||
**Coverage:**
|
||||
- v1 requirements: 30 total
|
||||
- Mapped to phases: 0
|
||||
- Unmapped: 30
|
||||
- Mapped to phases: 30
|
||||
- Unmapped: 0
|
||||
|
||||
---
|
||||
*Requirements defined: 2026-02-24*
|
||||
*Last updated: 2026-02-24 after initial definition*
|
||||
*Last updated: 2026-02-24 after roadmap creation*
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user